HP SUM はブラウザーベースのアプリケーションです。次のスクリーンショットは、画面の主なセクションを示しています。
| ![[注記]](images/note.png) | |
| 注記: ブラウザーウィンドウの [戻る]を使用しないでください。処理に思った以上の時間がかかる場合は、F5 キーを押して画面をアップデートできます。 | |
| 番号 | 説明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メインメニュー - このメニューは、HP SUM のすべての画面へのリンクを提供します。 | |||||||||
| 2 | 
 
 
 | |||||||||
| 3 | 画面名 - 画面の名前を表示します。 | |||||||||
| 4 | 画面フィルター - 画面のオブジェクトをフィルターします。 | |||||||||
| 5 | 画面リスト - この画面上の項目のリストを表示します。 | |||||||||
| 6 | ベースラインまたはノード名 - これは、ユーザーが画面リストで選択したベースラインまたはノードのリストを示します。この例では、選択したベースラインの名前が示されています。 | |||||||||
| 7 | 情報ハイライト - このバーは、選択した項目に対して実行または把握しなければならない可能性がある情報をハイライトします。表示されていない情報がある場合は、クリックしてこのボックスを拡大します。 | |||||||||
| 8 | 項目詳細 - このエリアには、選択している項目に関する詳細情報が表示されます。 | |||||||||
| 9 | [アクション] - 使用できる操作のリストを表示します。 
 | |||||||||
